| Systeem | |||
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Type | ||
| Panelen | 3x Jiangsu KingSun Solar JYM185W (garage) 3x Jiangsu KingSun Solar JYM190W (dak) | ||
| Omvormer | 2x Steca Stecagrid 500-MC4 | ||
| Energiemeters | 4x DMMetering ADM1D – 5/32A | ||
| Pulslogger | Damocles MINI | ||
| Datum in bedrijf | 24-05-2010, 19:45 uur (garage) 03-06-2011, 23:00 uur (dak) | ||
| Investering (excl. logging) | € 1.360,- (garage) € 1.323,- (dak) | ||
| Maxima | |||
| Omschrijving | Garage | Dak | Totaal |
| Beste dag | 3,82 kWh | 3,70 kWh | 7,25 kWh |
| Piekvermogen deze maand | 702 W | 498 W | 1.038 W |
| Totaal opbrengst | 979,40 kWh | 473,81 kWh | 1.453,2 kWh |
| Opbrengst | € 210,57 | € 101,87 | € 312,44 |
| Terugverdiend | 15,48 % | 7,70 % | |
| Gemiddeld dagverbruik | 4,08 kWh | ||
| Gemiddeld dagopbrengst | 2,00 kWh | ||
Sinds 25 mei 2010 is 48,9 % van mijn elektriciteitsverbruik opgewekt met zonnestroom. | |||
| Maandopbrengsten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage | Dak | Totaal | ||||
| Maand | Opbrengst (kWh) | Rel. opbr. (kWh/kWp) | Opbrengst (kWh) | Rel. opbr. (kWh/kWp) | Opbrengst (kWh) | Rel. opbr. (kWh/kWp) |
| mei 2010 | 14,61 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 26,32 |
| juni 2010 | 77,52 | 139,68 | 0,00 | 0,00 | 77,52 | 139,68 |
| juli 2010 | 76,92 | 138,59 | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 138,59 |
| augustus 2010 | 55,80 | 100,54 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 100,54 |
| september 2010 | 42,85 | 77,21 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | 77,21 |
| oktober 2010 | 29,42 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 53,01 |
| november 2010 | 10,40 | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 18,74 |
| december 2010 | 6,45 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 11,63 |
| januari 2011 | 12,40 | 22,34 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 22,34 |
| februari 2011 | 17,95 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 32,34 |
| maart 2011 | 50,17 | 90,40 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 90,40 |
| april 2011 | 74,84 | 134,85 | 0,00 | 0,00 | 74,84 | 134,85 |
| mei 2011 | 72,63 | 130,87 | 0,00 | 0,00 | 72,63 | 130,87 |
| juni 2011 | 64,43 | 116,09 | 50,83 | 89,18 | 115,26 | 102,46 |
| juli 2011 | 53,03 | 95,55 | 57,00 | 100,00 | 110,03 | 97,80 |
| augustus 2011 | 55,04 | 99,17 | 59,37 | 104,16 | 114,41 | 101,70 |
| september 2011 | 47,18 | 85,01 | 52,12 | 91,44 | 99,30 | 88,27 |
| oktober 2011 | 30,47 | 54,90 | 39,89 | 69,98 | 70,36 | 62,54 |
| november 2011 | 11,34 | 20,43 | 16,78 | 29,43 | 28,12 | 24,99 |
| december 2011 | 6,97 | 12,56 | 9,03 | 15,85 | 16,00 | 14,23 |
| januari 2012 | 12,77 | 23,01 | 17,51 | 30,71 | 30,28 | 26,91 |
| februari 2012 | 19,67 | 35,45 | 27,14 | 47,62 | 46,82 | 41,61 |
| maart 2012 | 45,06 | 81,18 | 49,18 | 86,29 | 94,24 | 83,77 |
| april 2012 | 52,60 | 94,77 | 55,59 | 97,52 | 108,18 | 96,16 |
| mei 2012 | 38,90 | 70,09 | 39,36 | 69,04 | 78,25 | 69,56 |
| Totaal | 979,4 | 473,8 | 1.453,2 | |||
| Maandverbruik | |
|---|---|
| Maand | Verbruik (kWh) |
| mei 2010 | 134,72 |
| juni 2010 | 122,68 |
| juli 2010 | 122,53 |
| augustus 2010 | 108,24 |
| september 2010 | 119,58 |
| oktober 2010 | 136,75 |
| november 2010 | 134,10 |
| december 2010 | 153,81 |
| januari 2011 | 141,27 |
| februari 2011 | 128,96 |
| maart 2011 | 137,56 |
| april 2011 | 125,71 |
| mei 2011 | 121,22 |
| juni 2011 | 114,15 |
| juli 2011 | 120,31 |
| augustus 2011 | 121,55 |
| september 2011 | 109,29 |
| oktober 2011 | 123,88 |
| november 2011 | 120,74 |
| december 2011 | 126,14 |
| januari 2012 | 133,39 |
| februari 2012 | 117,31 |
| maart 2012 | 113,05 |
| april 2012 | 111,79 |
| mei 2012 | - |
| Totaal | 3.112,7 |
